Objektnummer: 6
Apartment HH-Eilbek
Schellingstr. 81, 22089 Wandsbek
Helles und gemütlich eingerichtetes Apartment im Erdgeschoss, Altbau,
ruhige Hoflage.
Die Größe beträgt ca. 25 m².
Ruhige Wohngegend
ruhige Hoflage.
Die Größe beträgt ca. 25 m².
Ruhige Wohngegend
Maximale Personenanzahl:
2 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
25 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.4 km
Lagebeschreibung
Autobahn / Motorway: A24, Horn, Horner Kreisel, 2 km
Bahnstation / Station:
S/U-Bahn Wandsbeker Chaussee, Bus, 0,4 km
Seitenstraße der Wandsbeker Chaussee, Lebensmittel-Kiosk nebenan, Tankstelle, U-/S-Bahn und Einkaufsmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe. Kurze Fahrzeit für City, Hafen und Flughafen.
Ruhige Wohngegend, Erdgeschoss - Hoflage.
Rundumansicht
Ausstattung
kleines funktionelles Duschbad mit Föhn,voll ausgestattete Küche mit 2-Kochplatten, Mikrowelle/Grill/Umluft und Geschirrspüler,
Schlafzimmer mit Doppelbett und Radio/TV/DVD, Telefon.
WLan vorhanden.
Wohnräume sind mit Holz, -bzw. Laminatfußboden ausgestattet.
Münz-Waschmaschine und -Trockner stehen zur Verfügung.
Die Wohnung befindet sich im schönen HH-Eilbek, Bezirk Wandsbek
Nähe zum Klinikum Eilbek (Schön-Klinik Eilbek)
Außenbereich
öffentliche Parkmöglichkeiten vor dem Haus
Besonderes
Übernachtungs-Preise verstehen sich inkl. Bettwäsche und Handtücher.
Allgemeine Informationen
Stornierungen: ab 2 Tage vor Anreise 95%, ab 7 Tage 50%, ab 14 Tage 25%Belegung bei Anreise ab 15:00, am Abreisetag bitte nur bis 12:00.
Buchungsanfragen per Online-Formuar erbeten.
Weitere Angebote unter www.bedandbreakfast-hh.de
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2010 - 31.12.2010 | Ganzjährig |
60.00 €
|
2 Nächte |
Optionale Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
25.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
Kurzbucherzuschlag bei unter 2 Übernachtungen 10.00€ pro Person WLan-Zugang inklusive Bettwäsche und Handtücher inklusive Vorauszahlung 100 % vor Anreise, weiterer Service auf Anfrage |
Finden Sie weitere Informationen auf der
Homepage
des Vermieters
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 30.07.2010
Eigene Bewertung verfassen








Zurück