Objektnummer: 18
Hamburg-Alsternähe
Uhlenhorster Weg 37, 22085 Uhlenhorst
lux. 2-Zi-App, 64qm im Tiefparterre, in erstklassiger zentraler Wohnlage, ruhig, 1 Schlafzi, 1 Wohnschlafzi., Große Wohnküche mit 4 Stühlen und Esstisch, Satelliten-Fernseher, Stereoanl, Waschmaschine, Geschirrspüler, Kühlschrank, Internet auf Anfrage.
Maximale Personenanzahl:
3 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
64 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
Lagebeschreibung
Unsere exclusiv ausgestattete 3-Zimmer-Wohnung liegt in einem der begehrtesten Wohnlagen Hamburgs, in absoluter Nähe zur Aussenalster, im Zentrum unserer Stadt. Ob Einkaufszentrum, Restaurants, kleine Einzelhandelsgeschäfte, exclusiver Feinkostladen, Supermarkt usw., alle Verkehrsmittel wie U-Bahn, Bus oder auch der Hauptbahnhof sind in wenigen Minuten zu Fuß zu erreichen. Obwohl mitten in der Stadt gelegen befindet sich unser Schmuckstück im Tiefparterre unseres Jugendstilhauses, erbaut 1908, total renoviert 1985, und im Jahr 2004 und 2008 nochmals vollständig überholt, an einer ruhigen auf 30 km/h begrenzten Nebenstrasse.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Ausstattung unserer möblierten Wohnung kann man als luxuriös bezeichnen. Die obigen Fotos zeigen Ihnen die geschmackvolle Möblierung.Selbstverständlich sind Stereoanlage und Satelittenfernsehen und in der Küche Waschmaschine, Geschirrspüler, Mikrowelle, 4-Plattenherd mit Ceranfeld, Backofen und das nötige Geschirr mit allerlei Zubehör für den begeisterten Koch oder Köchin vorhanden.
Das Schlafzimmer ist mit zwei Einzelbetten und guter Matraze ausgestattet. Bettwäsche und Handtücher sind in der Wohnung vorhanden.Desweiteren kann im Wohnzimmer ein Sofa als Bett genutzt werden.
Außenbereich
Kleine Terrasse.Parkplätze finden Sie hier am Uhlenhorster Weg rund den umliegenden Strassen. Oder wenn Sie es sicherer haben wollen für EUR 3.-/ Nacht auf der ca. 100 Meter entfernt liegenden Tankstelle.
Besonderes
Internet-Anschluß auf AnfrageBelegung mit bis zu 3 Personen auf Anfrage
Allgemeine Informationen
NichtraucherHaustiere sind nicht gestattet
Belegung mit bis zu 3 Personen auf Anfrage
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2009 - 31.12.2009 | Normalzeit |
90.00 €
|
|
| 04.01.2010 - 31.01.2010 | Angebot |
70.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
| Internet-Zugang auf Anfrage |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 25.08.2010
Eigene Bewertung verfassen







Zurück