Objektnummer: 180
Im Schanzenviertel
Lerchenstrasse 87, 22767 St. Pauli
Dieses wunderschöne, exklusive Appartement in Altona/St.Pauli liegt in einem ruhigen Apartmenthaus und bietet für 2- 4 Personen die Möglichkeit einen erholsamen und unvergesslichen Urlaub in Hamburg zu erleben!
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
37 m²
Anzahl der Räume:
1 Zimmer
km zum Strand:
2.0 km
km zum Ortszentrum:
1.3 km
km zum Flughafen:
9 km
km zum Bahnhof:
2.0 km
Lagebeschreibung
In sehr zentraler Lage zwischen Schanzenviertel und St.Pauli-Nord befindet sich diese geräumige Ferienwohnung.Nur wenige Gehminuten entfernt liegt das begehrte Schanzenviertel. Tagsüber lässt es sich dort sehr gut bummeln und man kann das Szeneleben in einem der vielen Cafes auf sich wirken lassen. Abends können Sie in zahlreichen Bars leckere Cocktails trinken und zu den unterschiedlichsten Musikrichtungen das Tanzbein schwingen.
Die für Hamburg so bekannte Reeperbahn mit seinen Musicals Theater und Nachtszene ist ebenfalls nur einige Minuten von unserer Ferienwohnung entfernt.
Die Verkehrsanbindungen zum Hauptbahnhof sowie zum Flughafen und zum Hafen sind optimal.
Mit der S-Bahn erreichen Sie schnell das "touristische Zentrum", wo Sie sich den St. Michel, den Fischmarkt, das Rathaus, die Mönckebergstrasse, die Binnenalster etc. anschauen können. Mehr Informationen über Hamburg erhält man bei einer Stadtrundfahrt oder einer Hafenrundfahrt.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Ausstattung dieses Appartments im 2. Obergeschoss ist neu und modern.Der Wohnraum wurde im Juni 2008 neu renoviert und ist mit echtem Teakholzparkett ausgelegt. Die Wände sind mit weißem Anstrich versehen. Das große Doppelbett (140 x 200cm) und die gemütliche Schlafcouch bieten für vier Personen bequem Platz.
Die moderne Einrichtung mit Plasma- Fernseher (32´), Hifi- Anlage und Dusche/Badewanne bieten Ihnen ausreichend Möglichkeiten sich zu entspannen.
In der Küche finden Sie alles, was Sie zum Kochen brauchen. Wie z.B. Kaffeemaschine, Wasserkocher, Geschirr, Besteck, Kaffee, Cera Kochherd, Kühlschrank etc.
In dem Bad befindet sich eine Dusche/Badewanne, Waschbecken und WC.
Außenbereich
Parkplätze finden sie in der Lerchenstrasse und in der Umgebung. Das Appartment ist sehr ruhig gelegen und lässt einen nicht erahnen in einer Großstadt zu sein. In der unmittelbaren Umgebung finden Sie alles nötige, auch zu späteren Stunden. Viele kleine Kiosk und einige Super/Discountmärkte haben bis 23 Uhr geöffnet.
Es gibt eine reich- und vielfältige Gastronomieszene in der Umgebung.
Die Wohnung liegt in einem kleinen zur gewerblichen Nutzung zugelassenen Appartmenthaus.
Allgemeine Informationen
Diese Wohnung ist eine Nichtraucherwohnung!
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 5.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 05.01.2010 - 31.03.2010 | Vorsaison |
49.00 €
|
|
| 01.04.2010 - 05.04.2010 | Ostern |
70.00 €
|
|
| 06.04.2010 - 30.09.2010 | Hauptsaison |
65.00 €
|
|
| 01.10.2010 - 26.12.2010 | Nachsaison |
55.00 €
|
|
| 27.12.2010 - 02.01.2011 | Sylvester |
70.00 €
|
Optionale Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | Person |
13.00 €
|
|
| Endreinigung | einmalig |
39.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
Zur Bettwäsche gehören auch Handtücher. Bei weniger als 3 Übernachtungen berechnen wir eine Kurzbucherpauschale von 25,-€. |
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 30.07.2010
Eigene Bewertung verfassen








Zurück