Hamburg
Hamburger Umland (Schleswig-Holstein)
Quickborn
Ferienwohnung - Exklusives Appartement im Grünen
Hamburger Umland (Schleswig-Holstein)
Quickborn
Ferienwohnung - Exklusives Appartement im Grünen
Objektnummer: 320
Exklusives Appartement im Grünen
Bahnstr. 150, 25451 Quickborn
Zentral gelegenes Appartement in Quickborn-Heide mit unverbauten Blick ins Grüne. Hell, modern und exklusiv ausgestattet. Das Appartement wurde im Oktober 2009 fertiggestellt und bietet Ihnen all den Komfort, den Sie sich wünschen.
Maximale Personenanzahl:
2 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
35 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
Lagebeschreibung
Durch die AKN-Anbindung liegen wir sehr verkehrsgünstig, nur 300 m oder 5 Minuten zu Fuß vom Bahnhof-Tanneneck entfernt und Sie sind mit der Bahn in 45 min in der Innenstadt von Hamburg. Die Autobahnauffahrt A7 ist schnell zu erreichen und am Flughafen Fuhlsbüttel sind Sie in 15 min. Das öffentliche Nahverkehrsnetz Hamburgs, den HVV, macht das Erreichen umliegender Orte mühelos und bequem mit Hilfe von Bus und Bahn.Im nahen Umkreis befinden sich zahlreiche Restaurants, die sich teilweise auch mit einem kleinen Spaziergang erreichen lassen. Auch das Nahversorgungszentrum "Ellerau" mit allen wichtigen Einkaufsmöglichkeiten ist nicht weit entfernt.
Machen Sie einen Kurztrip nach Hamburg, bequem und stressfrei mit der Bahn und besuchen Sie ein Musical, ein Konzert oder ein Bundesliga-Spiel, um die die atemberaubende Atmosphäre der Hamburger Fußball-Arena zu erleben. Schauen Sie sich die neue Hafen-City an und bummeln Sie über die legendäre Reeperbahn.
Freizeit- und Sportmöglichkeiten gibt es bei uns naher Umgebung. Der Golfclub "Gut Kaden", einer der schönsten Golfplätze in Schleswig-Holstein, ist immer einen Besuch wert. Auch das große Erlebnisbad Arriba für Lebensfreude draußen und drinnen, ein Bad der Superlative zum Austoben. In der HolstenTherme erleben Sie einen Kurzurlaub in der "Karibik" oder eine Weltreise des "Saunierens. Ob Tennis, Reiten oder einfach nur im Tannenecker Wald joggen - wir beraten Sie gerne bei Ihrer Freizeitgestaltung.
Rundumansicht
Ausstattung
Das Appartement ist modern und mit viel Liebe zum Detail ausgestattet. Der Wohnbereich und das Badezimmer haben eine Fußbodenerwärmung. Im Schlafzimmer wurde Laminat verlegt und es ist mit einem Doppelbett (160x200 cm) und einem großen Schwebe-Türenschrank eingerichtet. Das Wohnzimmer verfügt über einen großen Flachbild-Fernseher mit SAT-Anschluß. Selbstverständlich steht Ihnen auch ein DVD-Player und eine Hifi-Anlage zur Verfügung. Die Küche ist mit Geschirrspüler, Kühlschrank mit Extra-Gefrierfach, Ceran-Kochfeld/Backofen, Mikrowelle, Senseo-Kaffeemaschine und allen benötigten Küchenutensilien ausgestattet.
Außenbereich
Das Appartement liegt im Erdgeschoss und hat einen seperaten Eingang. Sie haben Ihre eigene Terrasse (im Sommer mit Gartenmöbeln) und einen Stellplatz für Ihren PKW.
Besonderes
Im Preis sind Bettwäsche, Handtücher und ein DSL-Anschluß/W-LAN mit Flatrate enthalten. Langzeitmiete auf Anfrage möglich. Bei einer Mietdauer ab 10 Tagen machen wir Ihnen einen Sonderpreis.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 1 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 5.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2010 - 31.12.2010 | Saison |
40.00 €
|
1 Nacht |
Aktuelle Last-Minute Angebote für diese Ferienunterkunft
| Angebot von | Angebot bis | Person(en) | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 19.09.2010 | 24.09.2010 | 2 | 40 € |
Zusätzliche Preisinformationen
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 04.09.2010
Eigene Bewertung verfassen
Nickname
Datum
Sterne
Reisezeitraum
Details
Beate
29.08.2010 21:13:30
28.07.2010 - 04.08.2010
Andriy
19.07.2010 20:06:49
09.07.2010 - 16.07.2010
Tatjana
30.05.2010 22:25:02
27.05.2010 - 29.05.2010
peter-elke
26.05.2010 12:48:34
22.05.2010 - 24.05.2010
smaland
25.05.2010 22:32:53
27.03.2010 - 10.04.2010
Quaki
24.05.2010 15:01:12
12.05.2010 - 17.05.2010







Zurück