Objektnummer: 352
Loft im Alstertal
Grotenbleken , 22391 Poppenbüttel
Helle, freundliche Wohnung in ruhiger und City naher Lage; zwei Minuten zu Fuß zu Bus und S- Bahn, 100 Meter zum beliebtesten Shopping-Center Hamburgs. Schöner Balkon mit traumhaftem Blick ins Alstertal.
Maximale Personenanzahl:
3 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
41 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Flughafen:
5 km
km zum Bahnhof:
0.2 km
km zum Supermarkt:
0.1 km
Lagebeschreibung
Die charmante Wohnung liegt im 5.Stock eines sehr gepflegten Wohnhauses (natürlich mit Aufzug) in exklusiver, bevorzugter und ruhiger Wohnlage im beliebten Stadtteil HH Wellingsbüttel/Poppenbüttel. Durch den herrlichen Blick über Häuser und Bäume kommen Sie sich vor wie in einem Vogelnest! Per S-Bahn (200 Meter) und Bus (Zentraler Busbahnhof 200 Meter) gelangen Sie bequem und schnell in die Innenstadt, zum Flughafen sowie in die Szene-Stadtteile, Winterhude, Eppendorf, Barmbek, St.Pauli, Schanzenviertel oder erreichen den Hafen mit den berühmten Landungsbrüchen. Ihr Auto steht derweil sicher in der Tiefgarage, die Sie gegen einen geringen Aufpreis anmieten können. Oder Sie parken auf einem der vielen gebührenfreien Parkplätze vor dem Haus.Zu erholsamen Spaziergängen oder ausgedehnten Wanderungen läd das fußläufig nur drei Minuten entfernte Alstertal, die grüne Lunge der Hansestadt, mit seinen ufernahen Wanderwegen ein. Darüber würde sich ganz sicher auch ein Hund freuen! Sie haben dort die Möglichkeit Ruder- oder Tretboote anzumieten oder in einem der umliegenden Cafés und Bistros entspannende Stunden zu verbringen.
Haben Sie Lust auf ein unvergessliches Shopping-Erlebnis? Mit dem Alstereinkaufszentrum (AEZ) steht Ihnen Europas erfolgreichstes Einkaufszentrum mit seiner beeindruckenden Architektur offen – nur ganze 100 Meter über einen Fußweg von der Wohnung entfernt. Edle Boutiquen, Schuhgeschäfte, Kaufhäuser, Supermärkte für alle Einkäufe des täglichen Bedarfs und vieles mehr sind für Sie bis in den Abend geöffnet. Kurz: Eine Wohnung zum Wohlfühlen! Sie sind Selbstverpfleger und bringen Bettwäsche, Handtücher mit. Beides können wir auch gegen Aufpreis stellen. Internet in DSL Qualität ist verfügbar. Event. Raucher bitten wir auf den Balkon.
Rundumansicht
Ausstattung
Die lichtdurchflutete und freundliche Wohnung ist modern und komfortabel ausgestattet. Sie verfügt über zwei Einzebetten im Schlafzimmer, das Sofa im Wohnzimmer lässt sich mit wenigen Handgriffen zu einem gemütlichen Bett umbauen. Ein Zustellbett für eine vierte Person ist möglich.In der schönen und gut ausgestatteten Küche können Sie an einem gemütlichen Essplatz Ihre Mahlzeiten einnehmen.
Großbild-TV, DVD-Player, Radio/CD-Player sowie ein gebührenpflichtiger Internetzugang per Stick stehen zu Ihrer Verfügung.
Außenbereich
Das Loft im Altertal verfügt über einen geräumigen Balkon in Südlage mit komplettem Mobiliar. Von hier aus haben Sie einen herrlichen Blick.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 3 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 18.01.2010 - 18.01.2011 | ganzjährig |
59.00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | einmalig pro Person |
10.00 €
|
optional |
| Garage / Parkplatz | einmalig pro Nacht |
7.00 €
|
optional |
| Haustiere | einmalig |
10.00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 09.09.2010
Eigene Bewertung verfassen







Zurück