Objektnummer: 20
Enjoy Hamburg
Stofferkamp 1 F, 22399 Hamb Poppenbüttel
Großzügiges, hochwertig komplett neu eingerichtetes Apartment, 90 qm, 2 Doppelzimmer, 2 private Bäder, Sat-TV, LCD-Flachbildschirme, WLAN, DVD-Player, großer Wohnraum mit offener Küche, Internet-Point mit Laptop, - perfekt für Ihren Hamburgaufenthalt!
Maximale Personenanzahl:
7 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
90 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.8 km
Lagebeschreibung
Das Apartment befindet sich in der oberen Etage eines Zweifamilienhauses ( im Erdgeschoss befindet sich eine Zahnarztpraxis ) in einer ruhigen Wohnstrasse, nördlich der City, 12 Minuten vom Flughafen und 15 Minuten von der A7 Abfahrt Hamburg-Schnelsen Nord entfernt. Die nächste Bushaltestelle ( Metrobus 24 und Linie 174 )erreichen Sie zu Fuß in einer Minute, ca. 3 Minuten Fahrzeit entfernt befinden sich eins der schönsten und größten Einkaufszentren Deutschlands - das Alstertal-Einkaufzentrum und die S-Bahn Station Poppenbüttel, von der aus Sie sämtliche Sehenswürdigkeiten Hamburgs, die AOL-Arena und das Volksparkstadion bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen können ( Die Linie S 1 verkehrt alle 10 Minuten ). Zwei Supermärkte, eine Apotheke und diverse andere Geschäfte sind nur wenige Meter entfernt. Diverse ausgezeichnete Restaurants sind ebenfalls problemlos in der Nähe erreichbar.
Rundumansicht
Ausstattung
Das grosszügige, hochwertig komplett neu eingerichtete, moderne Apartment verfügt über zwei Doppelzimmer mit privaten Badezimmern - eins mit Dusche (90 x 90 cm - rotes Glasmosaik ), eins mit Dusche ( 90x 110 cm - blaues Glasmosaik ) und Badewanne, die über einen kleinen Vorflur, der vom Wohnraum durch eine abschließbare Tür separiert wird, zugänglich sind. Die beiden bequemen Doppelbetten sind 180 x 200 cm groß und haben eine allergikergeeignete Bettausstattung. In jedem der beiden Doppelzimmer befindet sich ein LCD Fernseher mit Sat-Receiver und DVD-Player. Im großen Wohnraum mit integrierter vollausgstatteter Küchenzeile ( Cerankochfeld, Spülmaschine, Mirkowelle, Kühlschrank mit Eisfach ), servieren wir Ihnen am Küchentresen auf Wunsch das Frühstück. Auf einer bequemen Schlafcouch können bei Bedarf zwei weitere Personen untergebracht werden. Ferner steht unseren Gästen ein Internet-Point mit Laptop zur Verfügung, wo sie ihre Mails lesen, oder ihre Freizeit in Hamburg planen können. Die WLAN Funktion ermöglicht Ihnen das Surfen im Internet in jedem Raum des Apatments mit Ihrem eigenen Laptop. Die Küchenzeile beinhaltet u.a. ein professionelles Nespressogerät und einen elektr. Milchaufschäumer , die Sie rund um die Uhr für die Zubereitung von Espresso, Cappuccino und anderen Kaffeespezialitäten nutzen können. Ein Tivoli one Radio im Wohnraum verfügt selbstverständlich über Anschlußmöglichkeiten für Ihren MP3-Player, so dass Sie "Ihre" Musik hören können, wann immer Sie möchten.
Außenbereich
Vom Wohnraum aus gelangt man auf einen großen, überdachten Südbalkon, der unsere Gäste nach anstrengenden Stadtbesichtigungen zum Entspannen einlädt, Pakplätze für Ihren Wagen sind vorhanden. Auf Wunsch kann eine Garage dazugemietet werden.
Besonderes
Diverse sportliche Aktivitäten, wie Golf ( mindestens 7 verschiedene Plätze innerhalb von 30 Min. erreichbar ), Kanufahren, Reiten, Joggen, Wandern, Tennis, Fahrradfahren sind problemlos in der Nähe möglich.Bei Aufenthalten ab 14 Tagen erfolgt wöchentlich eine Zwischenreinigung mit Austausch von Handtüchern
und Bettwäsche.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2009 - 24.12.2009 | Saison |
90.00 €
|
|
| 24.12.2009 - 03.01.2010 | Weihnachten + Silvester |
120.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
Jede weitere Person wird mit 15,00 EUR/Nacht zusätzlich berechnet. Kinder unter 6 Jahren kostenlos. Kinderreisebett und Hochstuhl sind vorhanden. ***Bettwäsche, Handtücher, Geschirrtücher, Internetflatrate ( WLAN DSL ) und MwSt inklusive*** |
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 19.06.2010
Eigene Bewertung verfassen








Zurück