Hamburg
Hamburger Umland (Schleswig-Holstein)
Oststeinbek
Ferienwohnung - Große Ferienwohnung in Oststeinbek
Hamburger Umland (Schleswig-Holstein)
Oststeinbek
Ferienwohnung - Große Ferienwohnung in Oststeinbek
Objektnummer: 406
Große Ferienwohnung in Oststeinbek
Möllner Landstraße 53, 22113 Oststeinbek
Das ehemalige Gasthaus besitzt 3 Vollbäder und 1 Duschbad. Die separate Küche ist voll ausgestattet mit einem Esstisch und 4 Stühlen möbliert, 4-Zonen Ceranfeld und Dunstabzugshaube, Backofen, Kühlschrank mit großem Gefrierfach, Mikrowelle, Geschirrspülmaschine, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster. Das Wohnzimmer ist mit 3 Schlafsofas, Couchtisch, Schrank und Digital-TV ausgestattet. Der Essbereich im Wohnzimmer ist mit Esstisch und 6 Stühlen möbliert.
Maximale Personenanzahl:
10 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
120 m²
Anzahl der Räume:
4 Zimmer
km zum Ortszentrum:
17.0 km
km zum Flughafen:
26 km
km zum Bahnhof:
1.9 km
km zum Supermarkt:
0.1 km
Lagebeschreibung
Oststeinbek , Schleswig- Holstein, DeutschlandUnsere neu renovierte Ferienwohnung befindet sich in Oststeinbek. Durch den Hamburger Verkehrsverbund ist für eine Anbindung im öffentlichen Personennahverkehr gesorgt. Durch die Metrobuslinie 11 gelangt man nach Hamburg-Billstedt sowie in die Nachbarschaftsortsteile Glinde und Neuschönningstedt. Durch die Linie 233 erfolgt ebenfalls eine Verbindung nach Hamburg-Billstedt und dessen Wohngebiet Mümmelmannsberg über den Ortsteil Havighorst. Außerdem gibt es noch zwei weitere Stadtbuslinien (237, 333), die über Glinde nach Reinbek und Trittau verkehren. Ab Billstedt gelangen Sie mit der U2 in nur 12 Minuten nach Hauptbahnhof, gelegen in der Innenstadt und damit sind Sie sehr schnell an jeden Punkt unserer schönen Stadt Hamburg, wo Sie den Hafen, die Alster und unzählige Einkaufsmöglichkeiten finden
Rundumansicht
Ausstattung
Personenmax. 10
Wohnfläche
Ca. 120 qm
1 Wohnzimmer
3 Schlafzimmer
3 Badezimmer
1 Duschbad
Schlafbereich:
6 Einzelbetten (kombinierbar zu 3 Doppelbetten), 3 Schlafsofas
Unterhaltung und Kommunikation:
DVB-T, DVD-Player, Empfang deutschsprachiger TV-Programme, Fernseher
Außenbereich
Es gibt kostenfreie private Parkplätze
Allgemeine Informationen
Anreisemöglichkeit nach HamburgMit dem PKW ab Hauptbahnhof ( Centrum ) Ausg. Steindamm / Hamburg
Fahren Sie geradeaus auf den Adenauerallee, Carl-Legien-Platz für 411m, dann weiter grade aus auf den Nagelsweg für 385m.
Biegen Sie dann links in die Nordkanalstraße und fahren Sie weiter geradeaus auf den Anckelmannsplatz für 203 m.
Fahren Sie weiter grade aus auf die Eiffelstraße für 7,24km. Verlassen Sie die Bergedorfer Straße (B5) und fahren auf die A1 in Richtung Lübeck, Berlin für 2.3 km.
Verlassen Sie die A1 an der Anschlußstelle Hamburg-Öjendorf (32) in Richtung Hh-Öjendorf, Glinde, Oststeinbek und fahren auf die Auffahrt für 274 m.
Biegen Sie rechts in die Glinder Straße ein für 245 m.
Fahren Sie weiter geradeaus auf die Möllner Landstraße (L94) für 314 m.
Sie passieren jetzt die Ortseinfahrt von Oststeinbek.
Bleiben Sie auf der Möllner Landstraße (L94) und folgen Sie dem Straßenverlauf für 1.04 km.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 10.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 23.06.2010 - 20.12.2010 | Saison |
75.00 €
|
2 Nächte |
| 21.12.2010 - 05.01.2011 | Weihnach-Neujahr |
109.00 €
|
2 Nächte |
Zusätzliche Preisinformationen
| Bei einem Aufenthalt länger als 1. Woche bitte nach Sonderangeboten fragen. |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 04.08.2010
Eigene Bewertung verfassen







Zurück