Objektnummer: 131
City-Wohnung mit Pool
Grandweg 97, 22529 Lokstedt
City-Wohnung mit Bad und Küche in einem kleinen Appartementhaus (ehemaliges Hotel) mit beheiztem Pool, Sauna und Tischtennisraum in ruhiger Lage mit Kfz-Stellplatz auf dem Grundstück für 2 Personen.
Maximale Personenanzahl:
2 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
30 m²
Anzahl der Räume:
1 Zimmer
km zum Ortszentrum:
1.3 km
Lagebeschreibung
Die Wohnung liegt in Hamburg-Lokstedt im Zylinderviertel, in einem Appartment günstig gelegen zum NDR, in Nachbarschaft zum Universitätskrankenhaus Eppendorf und der Universität.Die Lage ist sehr ruhig in einer 30-Zone mit altem Baumbestand.
In geringer Entfernung fährt der Metrobus 5, mit dem man im 5-Minuten-Takt sehr schnell die Hamburger Innenstadt erreicht.
Rundumansicht
Ausstattung
Helles 1-Zimmer-Appartment mit Balkon, neuem Duschbad, Parkett, Zentralheizung und zentraler Warmwassrversorgung. Eigenes Kochen in moderner Pantryküche mit Ceranfeld, Spüle und Kühlschrank.
Im Wohnraum gibt es ein großes Schlafsofa für 2 Personen und einen großem Einbauschrank.
Im Keller befindet sich ein großes und durchgehend beheiztes Schwimmbad, eine Sauna für bis zu 8 Personen,ein Tischtennisraum und Waschmaschinenraum. Pool und Sauna sind direkt unter der Wohnung und sind mit dem Bademantel innerhalb des Hauses erreichbar.
Beim Aufenthalt im Poolbereich ist man in der Regel alleine.
Außenbereich
Die Wohnung hat einen neu mit Sandsteinen belegten Balkon von ca. 6 qm Größe, auf dem man im Sommer frühstücken kann.
Besonderes
Im Preis enthalten ist ein KfZ-Stellplatz auf dem Grundstück direkt vor dem Fenster.Im Keller ist ein Waschraum mit Waschmaschine.
Die Wohnung befindet sich in einem zur geweblichen Nutzung zugelassenen Appartmenthaus.
Allgemeine Informationen
Bettwäsche und Handtücher sind grundsätzlich nicht vorhanden und werden vom Gast mitgebracht. Auf Wunsch werden vor Ihrer Anreise von uns für einmalig 13,- € pro Person die Betten fertig bezogen sowie Handtücher ausgelegt.Bei einer Belegung von weniger als 3 Nächten kommt ein Kurzbelegungszuschlag von einmalig 25,- Euro hinzu.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 05.01.2010 - 31.03.2010 | Vorsaison |
35.00 €
|
3 Nächte |
| 01.04.2010 - 05.04.2010 | Ostern |
50.00 €
|
3 Nächte |
| 06.04.2010 - 30.06.2010 | Nebensaison |
45.00 €
|
3 Nächte |
| 01.07.2010 - 30.09.2010 | Hauptsaison |
55.00 €
|
3 Nächte |
Optionale Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | einmalig |
13.00 €
|
optional |
| Endreinigung | einmalig |
39.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
Die Preise gelten als Normalpreise bis 2 Pers. Bei einer Belegung von weniger als 3 Nächten kommt ein Kurzbelegungszuschlag von 25,- Euro hinzu. Über Ostern, den Maifeiertag, Pfingsten, Weihnachten und Silvester beträgt die Mindestbelegung 5 Nächte. Während des Hafengeburtstages vom 07.- 10.05.09 werden 10,- Euro Aufpreis pro Nacht berechnet. Im Buchungszeitraum Weihnachten/Sylvester min. 5 Übernachtungen. Reduzierte Preise für Langfristmiete auf Anfrage. |
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 26.07.2010
Eigene Bewertung verfassen








Zurück