Hamburg
Hamburger Umland (Niedersachsen)
Krautsand
Ferienwohnung - Ferienwohnung zum Paradies, Wohnung 1
Hamburger Umland (Niedersachsen)
Krautsand
Ferienwohnung - Ferienwohnung zum Paradies, Wohnung 1
Objektnummer: 99
Ferienwohnung zum Paradies, Wohnung 1
Süderstraße 52, 21706 Krautsand
Die Ferienwohnung ist im Jahr 2004 in einem Einzelhaus mit 4 Wohnungen errichtet worden. Das Haus in ruhiger Lage ist modern und komplett eingerichtet.
Parkplätze finden Sie direkt vor dem Haus.
Parkplätze finden Sie direkt vor dem Haus.
Maximale Personenanzahl:
3 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
45 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
Lagebeschreibung
Unsere neu gebaute Ferienwohnung liegt auf der alten Elbinsel Krautsand, mitten im schönen Kehdingerland, einer idyllischen Region zwischen Hamburg und Cuxhaven direkt am Elbstrom auf einer Wurt inmitten eines 2ha großen Gartens. Zum ruhigen neben Strand sind es zu Fuß ca. 800m.Zum kostenfrei Sandstrand sind es mit dem Auto 2km. Parkplätze direkt am Strand.
Die Umgebung bietet Ihnen eine Vielzahl von Freizeitaktivitäten:
Die weite Marsch- und Moorlandschaft lädt geradezu zum Wandern und Radfahren ein. Das ist natürlich nicht alles, Kehdingen bietet mehr: Kutschfahrten, Reiten, Schwimmen, Fitness, Tennis, Kegeln, Boßeln, Moordiplom, Besichtigungen, Schiffsausflüge nach Hamburg oder eine Fahrt mit der bekannten Elbfähre nach Glückstadt.
Museen
Die unmittelbare Nähe zum Elbstrand, den alten Häfen mit ihren teils historischen Schiffen, sowie das Küstenschifffahrtsmuseum, und das Naturkundemuseum an der Ostemündung lassen ein maritimes Flair aufkommen.
Weitere Attraktionen (siehe auch unter Veranstaltungen)
Das Kehdingerland ist für seine große Pferdezucht bekannt. Das große Elbstrandrennen ist jedes Jahr ein absoluter Höhepunkt, der viele Touristen anlockt.
Backfeste auf dem Heimathof Hüll, Reisen mit der Moorkiekerbahn oder dem Vogelkiekerbus sind längst zu einer touristischen Attraktion Kehdingens geworden.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Wohnung befindet sich im 1OG und verfügt über einen Balkon. Die Wohnug hat ein Schlaffzimmer, welches mit einem Doppelbett ausgestattet ist. Im Wohnbereich befindet sich zusätzlich ein Sofa, das zu einem Schlafsofa in der größe eines Doppelbettes ausfahrbar ist. Ein Badezimmer mit Dusche, WC und Fußbodenheitzung sind selbstverständlich auch vorhanden. Eine Einbauküche mit allen extras (Ceranfeld, Backofen, Mikrowelle, Spülmaschine etc.) rundet die Ausstattung ab.
Außenbereich
Zur Wohnung gehört ein Parkplatz direkt vor dem Haus.Um das Haus herum stehen ihnen allgemeine Gartenflächen zum
Ballspielen oder ähnlichem zur Verfügung
Besonderes
Bettwäsche, Handtücher und Endreinigung sind mit im Preis enthalten.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2009 - 08.01.2009 | Silvester |
48.00 €
|
|
| 09.01.2009 - 14.03.2009 | Nebensaison I |
35.00 €
|
|
| 15.03.2009 - 30.06.2009 | Vorsaison |
48.00 €
|
|
| 01.07.2009 - 31.08.2009 | Hauptsaison |
50.00 €
|
|
| 01.09.2009 - 15.10.2009 | Nachsaison |
48.00 €
|
|
| 16.10.2009 - 19.12.2009 | Nebensaison II |
35.00 €
|
|
| 20.12.2009 - 31.12.2009 | Weihnachten |
48.00 €
|
|
| 01.01.2010 - 08.01.2010 | Silvester |
48.00 €
|
|
| 09.01.2010 - 14.03.2010 | Nebensaison I |
35.00 €
|
|
| 15.03.2010 - 30.06.2010 | Vorsaison |
48.00 €
|
|
| 01.07.2010 - 31.08.2010 | Hauptsaison |
50.00 €
|
|
| 01.09.2010 - 15.10.2010 | Nachsaison |
48.00 €
|
|
| 16.10.2010 - 19.12.2010 | Nebensaioson II |
35.00 €
|
|
| 20.12.2010 - 08.01.2011 | Weihnachten/Silvester |
48.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
Der oben genannte Preis gilt für eine Belegung bis 2 Personen. Für jede weitere Person kommt ein Aufschlag von 2,50€ pro Tag hinzu. Last Minute Angebote gelten in der Regel erst ab sechs Übernachtungen! Mindestauftragswert: 100,00EUR! Eine Buchungsgebühr wird bei uns nicht berechnet! Eine Rechnung mit Ausgewiesender Mehrwertsteuer wir Ausgestellt. |
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 18.07.2010
Eigene Bewertung verfassen








Zurück