Objektnummer: 78
Gästehaus Behrens
Kirchwerder Hausdeich 6 a, 21037 Kirchwerder
Ruhe und Erholung genießen Sie in diesem großzügigen Haus, welches in den Vierlanden liegt, einer der ältesten erhaltenen Kulturlandschaften Deutschlands, im Südosten Hamburgs. Das Grundstück ist 300 qm gross.
Maximale Personenanzahl:
15 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
240 m²
Anzahl der Räume:
11 Zimmer
Lagebeschreibung
Kirchwerder ist Teil der Vierlande, einem ländlichen Bezirk im Südosten Hamburgs. Es erwartet Sie eine besonders grüne Umgebung in unmittelbarer Elbnähe, die zu langen Spaziegängen einläd. Das Haus liegt nahe eines Naturschutzgebietes.Auch wenn die Zugehörigkeit zum Hamburger Stadtgebiet nicht sofort zu erkenen ist, ist die City doch unkompliziert und flott zu erreichen. Mit dem Auto sind Sie keine 25 Minuten unterwegs, mit öffentlichen Verkehrsmitteln ca. 45 Minuten.
Die Bushaltestelle ist ca. 75 Meter vom Haus entfernt, den Supermarkt und andere Einkaufsmöglichkeiten erreichen Sie nach 5 minütiger Fahrtzeit.
Rundumansicht
Ausstattung
Alle Räume sind sehr ordentlich und gepflegt eingerichtet. Die Schlafzimmer sind mit jeweils Einzelbetten, einem Verbindungstisch mit Leselampe, einem großen Kleiderschrank sowie einem Relaxstuhl mit Tisch ausgestattet. Darüber hinaus kann bei Bedarf jederzeit eine zusätzliche Schlafcouch bereitgestellt werden.
Im Wohnzimmer erwartet Sie pro Appartement eine hochwertige Sitzgarnitur für bis zu 6 Personen, ein Couchtisch, ein zusätzlicher Schrank mit reichlich Stauraum sowie ein Fernseher mit Sat-Anschluss. Das Wohnzimmer verfügt zudem über einen Kamin, der eine sehr gemütliche Atmosphäre verbreitet.
Die Einbauküche verfügt über einen 4-Platten Herd mit Backofen, einer Dunstabzugshaube mit Aussenanschluss, einem Kühlschrank mit Eisfach, einem Geschirrspüler sowei Microwelle, Kaffeemaschine und Wasserkocher. Darüber hinaus kann hier mit bis zu 6 Personen bequem gesessen und gespeist werden.
Die Badezimmer verfügen 2 x über ein Vollbad und 1x über ein Dusche sowie zwei getrennte Waschbecken.
Außenbereich
Im Garten erwarten Sie ausreichend Sitzgelegenheiten, sodass hier sowohl gegessen als auch nur die Ruhe genossen werden kann.Parkmöglichkeiten sind auf dem Grundstück vorhanden.
Besonderes
Haustiere nach Absprache.Bettwäsche, Handtücher und Badetücher sind inklusive.
Es können Schlafmöglichekiten für 3 weitere Personen geschaffen werden.
Allgemeine Informationen
Haustiere nach AbspracheBettwäsche, Handtücher und Badetücher inklusive
Anreise ab 14.00 Uhr
Abreise bis 10.00 Uhr
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 1 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2009 - 31.12.2009 | Hauptsaison |
23.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
| Bei langem Aufenthalt bitte Sonderkonditionen erfragen. |
Finden Sie weitere Informationen auf der
Homepage
des Vermieters
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 23.07.2010
Eigene Bewertung verfassen








Zurück