Objektnummer: 49
Wohnung Behrens EG 1 Aparment 49
Kirchwerder Hausdeich 6 a, 21037 Kirchwerder
Ruhe und Erholung genießen Sie in dieser großzügigen Wohnung, die in den Vierlanden liegt, einer der ältesten erhaltenen Kulturlandschaften Deutschlands, im Südosten Hamburgs.
Maximale Personenanzahl:
5 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
100 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.4 km
Lagebeschreibung
Kirchwerder ist Teil der Vierlande, einem ländlichen Bezirk im Südosten Hamburgs. Es erwartet Sie eine besonders grüne Umgebung in unmittelbarer Elbnähe, die zu langen Spaziegängen einläd. Die Wohnung liegt nahe eines Naturschutzgebietes.Auch wenn die Zugehörigkeit zum Hamburger Stadtgebiet nicht sofort zu erkenen ist, ist die City doch unkompliziert und flott zu erreichen. Mit dem Auto sind Sie keine 25 Minuten unterwegs, mit öffentlichen Verkehrsmitteln ca. 45 Minuten.
Die Bushaltestelle ist ca. 75 Meter vom Haus entfernt, den Supermarkt und andere Einkaufsmöglichkeiten erreichen Sie nach 5 minütiger Fahrtzeit.
Rundumansicht
Ausstattung
Alle Räume sind sehr ordentlich und gepflegt eingerichtet. Die beiden Schlafzimmer sind mit jeweils zwei Einzelbetten, einem Verbindungstisch mit Leselampe, einem großen Kleiderschrank sowie einem Relaxstuhl mit Tisch ausgestattet. Darüber hinaus kann bei Bedarf jederzeit eine zusätzliche Schlafcouch bereitgestellt werden.Im Wohnzimmer erwartet Sie eine hochwertige Sitzgarnitur für bis zu 6 Personen, ein Couchtisch, ein zusätzlicher Schrank mit reichlich Stauraum sowie ein Fernseher mit Sat-Anschluss. Das Wohnzimmer verfügt zudem über einen Kamin, der eine sehr gemütliche Atmosphäre verbreitet.
Die Einbauküche verfügt über einen 4-Platten Herd mit Backofen, einer Dunstabzugshaube mit Aussenanschluss, einem Kühlschrank mit Eisfach, einem Geschirrspüler sowei Microwelle, Kaffeemaschine und Wasserkocher. Darüber hinaus kann hier mit bis zu 6 Personen bequem gesessen und gespeist werden.
Das Badezimmer verfügt über eine Badewanne mit Dusche sowie zwei getrennte Waschbecken.
Außenbereich
Im Garten erwarten Sie ausreichend Sitzgelegenheiten, sodass hier sowohl gegessen als auch nur die Ruhe genossen werden kann.Parkmöglichkeiten sind auf dem Grundstück vorhanden.
Besonderes
Haustiere nach Absprache.Bettwäsche, Handtücher und Badetücher sind inklusive.
Es können Schlafmöglichekiten für 3 weitere Personen geschaffen werden.
Allgemeine Informationen
HAUSTIERE NACH ABSPRACHE.BETTWÄSCHE, BADETÜCHER UND HANDTÜCHER INCLUSIVE
ANREISE AB 1 4 UHR
ABREISE BIS 10 UHR
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2009 - 31.12.2009 | Hauptsaison |
65.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
Bei einer Belegung mit 4 Personen entspricht der angegebene Preis 24 € pro Person und Nacht folgende Preise gelten bei anderen Belegungen: bei 3 Personen: 26 € pro Person und Nacht bei 2 Personen: 32,50 € pro Person und Nacht Ein Zusatzbett ist möglich und kostet 12 € pro Nacht. Die Preise verstehen sich pro Person/Nacht bei angegebener Belegung. DIE MIETE IST BEI ANKUNFT IN BAR ZU BEZAHLEN ANREISE BITTE AB 14 UHR , ABREISE BIS 10 UHR DES JEWEILIGEN TAGES. |
Finden Sie weitere Informationen auf der
Homepage
des Vermieters
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 26.08.2010
Eigene Bewertung verfassen







Zurück