Objektnummer: 409
Haus Hamburg
Klein Hansdorfer Str. 16, 22941 Jersbek
Schöne 3 Zimmerwohnung am nordöstlichen Hamburger Stadtrand. Ideal für Hamburg Besucher. Auch für Monteure und Außendienst
gut geeignet. Fahrzeit mit dem Pkw ins Hamburger Zentrum ca. 30Min.
Ein Kinderbett und Hochstuhl sind auf Wunsch verfügbar.
gut geeignet. Fahrzeit mit dem Pkw ins Hamburger Zentrum ca. 30Min.
Ein Kinderbett und Hochstuhl sind auf Wunsch verfügbar.
Maximale Personenanzahl:
6 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
91 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
40.0 km
km zum Ortszentrum:
3.0 km
km zum Flughafen:
20 km
km zum Bahnhof:
4.0 km
km zum Supermarkt:
1.0 km
Lagebeschreibung
Die Wohnung liegt im Obergeschoß eines 2 Familienhauses in Jersbek Ortsteil Timmerhorn am Naturschutzgebiet. In der Umgebung sind mehrer Golfplätze und Reiterhöfe. Erholungssuchende finden hier ideale Vorraussetzungen. Die Haltestelle für den Bus nach Hamburg zum HVV Tarif ist nur ein paar Schritte entfernt. Ein Supermarkt und Restaurants sind in der Nähe vorhanden.Aber auch Ausflüge nach Hamburg oder Lübeck oder an die Ostsee oder Nordsee sollten in Ihrer
Planung nicht fehlen. Die Nachbarorte Bargteheide und Ahrensburg laden zum Bummeln ein.
Freizeit und Sporteinrichtungen sowie ein Erlebnisbad sind in der Nähe und laden zu einem Besuch ein. Wir helfen Ihnen gern bei Ihrer Planung.
Rundumansicht
Ausstattung
Wohnnung neu möbliert und renoviert.Wohnzimmer mit Sitzecke Kamin Radio und TV
Schlafzimmer mit Doppelbett und Kleiderschrank
Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten und einem Kleiderschrank
Seperate Essecke
Komplette Küche
Bad mit Dusche und Wanne, WC und Waschbecken
Die Wohnung ist mit Fußbodenheizung ausgestattet.
Außenbereich
Garten zum Verweilen oder Grillen.Ein Stellplatz im Carport ist reserviert.
Besonderes
In der Sommerzeit können Bootstouren mit meinem Boot unternommen werden.
Allgemeine Informationen
Im Preis sind Bettwäsche und Handtücher inclusive.Langzeitmiete auf Anfrage
Bei Mietdauer ab 14 Tage Sonderpreise.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 10.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.08.2010 - 31.12.2010 | Jahressaison |
40.00 €
|
1 Nacht |
| 01.01.2011 - 31.12.2011 | Jahressaison |
40.00 €
|
1 Nacht |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Die Wohnung ist normal für 4 Personen möbliert. Eine Aufbettung mit 2 Zustellbetten ist möglich. Für die 3.4. 5. und 6. Person wird ein Aufschlag von 10,-€ pro Nacht und Person erhoben. Haustiere und Preise auf Anfrage. Bei Mietdauer ab 14 Tagen Sonderpreise. Langzeitmiete auf Anfrage. Last Minutes 10% Rabatt bei Buchung ab 14 Tage vor Anreise und einem Aufenthalt ab 7 Nächten. |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 08.09.2010
Eigene Bewertung verfassen
Nickname
Datum
Sterne
Reisezeitraum
Details
Chris
22.08.2010 21:25:03
18.08.2010 - 21.08.2010







Zurück