Objektnummer: 67
Hamburg-Mitte Palomino E 30
Eiffestraße 650a, 20537 Hamm
Unsere moderne FeWo befindet sich in Hamburg Mitte und ist zentral gelegen. Die Autobahn A1 Ausfahrt Billstedt oder Öjendorf ist ca. 4 km entfernt. Öffentliche Verkehrsmittel wie z.B. die U-Bahn erreichen Sie in 6 Gehminuten.
Maximale Personenanzahl:
6 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
80 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Ortszentrum:
5.0 km
km zum Flughafen:
9 km
km zum Bahnhof:
0.5 km
km zum Supermarkt:
0.5 km
Lagebeschreibung
Unsere moderne FeWo befindet sich in Hamburg-Mitte. Die Autobahn A1 Ausfahrt Billstedt ist ca. 4 km entfernt. Öffentliche Verkehrsmittel wie die U-Bahn U3, nächstgelegene Station Rauhes Haus, erreichen Sie in 6 Gehminuten und sind dann in 8 Minuten am Hauptbahnhof/Innenstadt, wo sie die Alster und unzählige Einkaufsmöglichkeiten finden. 2-Gehminuten entfernt befindet sich ein Sky-Supermarkt.
Rundumansicht
Ausstattung
Die FeWo ist zentral gelegen und befindet sich im DG. Sie hat 3 Zimmer (ca. 80 m²) auf 2 Ebenen. Ein Schlafzimmer mit Doppelbett, Kleiderschrank, Nachttische und Balkon. Das Wohnzimmer ist mit zwei 1,10m breiten Schlafsofas, Couchtisch, einem Fernsehgerät und HiFi Anlage sowie einer Essecke mit Tisch und 4 Stühlen möbliert. In der zweiten Ebene befinden sich zwei 1,20m breite Einzelbetten sowie Nachttische. Das großzügige Badezimmer ist marmorfarben gefliest und verfügt über eine Badewanne. Die Einbauküche ist voll ausgestattet mit: 4-Plattenherd und Dunstabzugshaube, Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster.
Besonderes
Kinderreisebett und Kinderhochstuhl auf Anfrage.Handtücher und Bettwäsche inklusive!
Allgemeine Informationen
Nichtraucherwohnung!
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 6 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 19.01.2009 - 31.01.2009 | Nebensaison |
89.00 €
|
|
| 01.02.2009 - 30.06.2009 | Mittelsaison |
109.00 €
|
|
| 01.07.2009 - 30.09.2009 | Hochsaison |
129.00 €
|
|
| 20.12.2009 - 06.01.2010 | Weihnachten/Sylvester |
139.00 €
|
Optionale Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
59.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 30.06.2010
Eigene Bewertung verfassen








Zurück