Objektnummer: 66
HH-Mitte Palomino E 29
Eiffestraße 650a, 20537 Hamm
Unsere moderne FeWo befindet sich in Hamburg Mitte und ist zentral gelegen. Die Autobahn A1 Ausfahrt Billstedt oder Öjendorf ist ca. 4 km entfernt. Öffentliche Verkehrsmittel wie z.B. die U-Bahn erreichen Sie in 6 Gehminuten.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
60 m²
Anzahl der Räume:
1 Zimmer
km zum Ortszentrum:
5.0 km
km zum Flughafen:
9 km
km zum Bahnhof:
0.5 km
km zum Supermarkt:
0.5 km
Lagebeschreibung
Unsere moderne FeWo befindet sich in Hamburg-Mitte und ist zentral gelegen.. Die Autobahn A1 Ausfahrt Billstedt ist ca. 4 km entfernt. Öffentliche Verkehrsmittel wie die U-Bahn U3, nächstgelegene Station Rauhes Haus, erreichen Sie in 6 Gehminuten und sind dann in 8 Minuten am Hauptbahnhof/Innenstadt, wo sie die Alster und unzählige Einkaufsmöglichkeiten finden. 2-Gehminuten entfernt befindet sich ein Sky-Supermarkt.
Rundumansicht
Ausstattung
Die FeWo ist zentral gelegen und befindet sich im DG. Sie hat 1 + 2/2 Zimmer. Ein Schlafbereich mit einem Ehebett, Kleiderschrank, Nachttische und Balkon. Neben der Küche befindet sich ein kleines Zimmer mit einer Schlafliege. Der Wohnbereich hat ein 1,10m breites Schlafsofa, Sessel, Couchtisch, einem Fernsehgerät und HiFi Anlage. In der zweiten Ebene, durch eine Einschubtreppe zu erreichen, finden Sie ein 1,20m breites Einzelbett. Das großzügige Badezimmer ist marmorfarben gefliest und verfügt über eine Badewanne. Die separate Einbauküche ist voll ausgestattet mit: 4-Plattenherd mit Dunstabzugshaube, Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster.
Besonderes
Kinderreisebett und Kinderhochstuhl auf Anfrage.Handtücher und Bettwäsche inklusive!
Allgemeine Informationen
Nichtraucherwohnung!
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.07.2010 - 30.09.2010 | Hochsaison |
99.00 €
|
3 Nächte |
| 01.10.2010 - 20.12.2010 | Mittelsaison |
79.00 €
|
3 Nächte |
| 20.12.2010 - 06.01.2011 | Weihachten/Sylvester |
109.00 €
|
3 Nächte |
| 06.01.2011 - 31.01.2011 | Nebensaison |
59.00 €
|
3 Nächte |
Zusätzliche Preisinformationen
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 31.08.2010
Eigene Bewertung verfassen







Zurück