Objektnummer: 140
HH-Mitte Palomino E08
Eiffestraße 650a, 20537 Hamm
Die FeWo ist zentral gelegen und befindet sich im 3.OG in der Eiffestraße 650a, 20537 Hamburg-Mitte. Die Wohnung hat 3 Zimmer, wurde kürzlich renoviert und neu eingerichtet.
Maximale Personenanzahl:
6 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
68 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.8 km
km zum Flughafen:
9 km
km zum Bahnhof:
0.4 km
km zum Supermarkt:
0.2 km
Lagebeschreibung
Unsere moderne FeWo befindet sich in Hamburg-Hamm. Die Autobahnanschlussstelle Billstedt auf der A1 ist ca. 4 km entfernt. Öffentliche Verkehrsmittel wie die U-Bahn U3, nächstgelegene Station "Rauhes Haus", erreichen Sie in 6 Gehminuten und sind dann in 8 Minuten am Hauptbahnhof. Durch die Innenstadt-Lage gelangen Sie damit sehr schnell an jeden Punkt unserer schönen Stadt Hamburg, wo Sie den Hafen, die Alster und unzählige Einkaufsmöglichkeiten finden. Zwei Gehminuten von der Wohnung entfernt befindet sich ein Sky-Supermarkt.
Rundumansicht
Ausstattung
Das großzügige Badezimmer ist marmorfarben gefliest und verfügt über eine Badewanne. Die separate Küche ist neu und voll ausgestattet mit einem 4-Plattenherd samt Dunstabzugshaube, Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster. Die Küche und der großzügige Flur sind in Granit (Naturstein) gefliest. Das Wohnzimmer ist mit einer Wohnzimmergarnitur, Couchtisch, einem Fernsehgerät und HiFi Anlage möbliert. Der kleine Balkon - mit Sicht in den ruhigen Hof - ist mit Tisch und 2 Stühlen ausgestattet. Ein Schlafzimmer ist mit einem Ehebett und einem Einzelbett sowie einem großen Kleiderschrank ausgestattet. Ein weiteres Schlafzimmer ist möbliert und beinhaltet 2 Einzelbetten, einen Kleiderschrank und Nachttische. Die gesamte Wohnung ist mit Laminat-Fußboden ausgelegt.
Außenbereich
Der kleine Balkon, mit Sicht in den ruhigen Hof, ist mit Tisch und 2 Stühlen ausgestattet.
Besonderes
Kinderreisebett und Kinderhochstuhl auf Anfrage.Bettwäsche und Handtücher inklusive!
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 6 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 19.01.2009 - 31.01.2009 | Nebensaison |
79.00 €
|
|
| 01.02.2009 - 30.06.2009 | Mittelsaison |
109.00 €
|
|
| 01.07.2009 - 30.09.2009 | Hochsaison |
129.00 €
|
|
| 20.12.2009 - 06.01.2010 | Weihnachten/Sylvester |
139.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 31.08.2010
Eigene Bewertung verfassen







Zurück