Lagebeschreibung
Autobahn / Motorway:
A24, Horn, Horner Kreisel, 2 km
Bahnstation / Station:
S/U-Bahn Wandsbeker Chaussee, Bus, 0,4 km
Seitenstraße der Wandsbeker Chaussee, Lebensmittel-Kiosk gegenüber, Tankstelle, U-/S-Bahn und Einkaufsmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe. Kurze Fahrzeit für City, Hafen und Flughafen.
Rundumansicht
Ausstattung
Apartment für 2 Personen
Kleines Apartment in Hoflage mit voll ausgestatteter Küche, 2 Platten-Herd, Kühlschrank, Mikrowelle mit Gril und Umluft und Geschirrspüler;
Essplatz für 2-3 Personen, Austritt auf eine kleine Terrasse mit Sitzplatz.
Schlafraum für 2 Personen - 2 getrennte Betten; mit Flat-TV,
Duschbad mit Föhn.
Optional steht ein weiterer Schalfraum mit Einzelbett zur Verfügung (siehe SingleRoom Objekt 360)
Allergikergeeignet: alle Böden sind gefliest bzw. mit Laminat ausgestattet.
Aussenbereich
öffentliche Parkmöglichkeiten vor dem Haus.
Besonderes
Übernachtungs-Preise verstehen sich inkl. Bettwäsche und Handtücher.
Individueller Service ist nach Absprache möglich.
Bei Belegung für 3 Personen muss in dem gewünschten Zeitraum der SingleRoom (Objekt Nr.360) frei sein. SingleRoom und Apartment befinden sich im selben Objekt, verbunden durch einen Flur.
Bei Belegung mit 3 Personen steht nur ein Duschbad zu Verfügung.
Die Wohnung befindet sich im schönen HH-Eilbek, Bezirk Wandsbek
Nähe zum Klinikum Eilbek (Schön-Klinik Eilbek)
allgemeine Infos
Stornierungen: ab 2 Tage vor Anreise 95%, ab 7 Tage 50%, ab 14 Tage 25%
Belegung bei Anreise ab 15:00, am Abreisetag bitte nur bis 12:00.
Buchungsanfragen per Online-Formuar erbeten.
Weitere Angebote unter www.bedandbreakfast-hh.de
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 25.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
|
Saisonzeitraum
|
Saisonname
|
Saisonpreis/Nacht
|
Mindestaufenthalt
|
|
02.03.2010 - 01.03.2011 |
Ganzjährig |
60.00 €
|
2 Nächte
|
Optionale Zusatzpreise
|
Leistung
|
Pro
|
Preis
|
Verbindlichkeit
|
|
Endreinigung |
einmalig
|
30.00 €
|
verbindlich
|
Zusätzliche Preisinformationen
- Bei Belegung mit 3 Personen 85,00 € / Nacht
- Bei Belegung mit 3 Personen steht nur ein Bad zur Verfügung.
Kurzbucherzuschlag bei unter 2 Übernachtungen 10.00€ pro Person
Bettwäsche und Handtücher inklusive
Vorauszahlung 100 % vor Anreise, weiterer Service auf Anfrage |
Finden Sie weitere Informationen auf der
Homepage
des Vermieters
| Juli 2010 |
|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
| August 2010 |
|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| September 2010 |
|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| |
| Oktober 2010 |
|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
| November 2010 |
|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| |
| Dezember 2010 |
|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
| Januar 2011 |
|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Februar 2011 |
|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
| |
| März 2011 |
|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
| April 2011 |
|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| |
| Mai 2011 |
|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Juni 2011 |
|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| |
|
| frei | | belegt | Anreise | Abreise | Belegungswechsel |
|
letzte Aktualisierung:
30.07.2010
Senden Sie eine Emailanfrage an den Vermieter Ralf Zimmer
Bitte tragen Sie Ihre Anfrage mit Namen, Emailadresse und Telefonnummer als Pflichtfelder ein.
Ihre Anfrage wird nach dem Absenden sofort automatisch an den Vermieter des Objektes weitergeleitet.
*Ihre Daten werden ausschliesslich von Hamburg-Lodge.de verwendet und nicht an Dritte weitergegeben
Warum nicht auch gleich den Mietwagen dazu buchen?
Haben Sie Ihre passende Unterkunft am Bodensee schon gefunden? Dann buchen Sie doch auch gleich den Mietwagen Ihrer Wahl dazu und erfahren Sie die interessanten und vielfältigen Orte der Region.
Buchen Sie Ihren Mietwagen am besten noch heute hier online.