Objektnummer: 359
Apartment 2-3 Pers. HH-Eilbek
Schellingstraße 77b, 22089 Eilbek
Helles und gemütlich eingerichtetes Apartment für 2 Pers. im Souterrain, Altbau, Hoflage mit Blick ins Grüne /Terrasse.
Separater Eingang.
Für 3 Personen kann der SingleRoom mit angemietet werden.
Ruhige Wohngegend
Separater Eingang.
Für 3 Personen kann der SingleRoom mit angemietet werden.
Ruhige Wohngegend
Maximale Personenanzahl:
3 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
26 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.4 km
Lagebeschreibung
Autobahn / Motorway: A24, Horn, Horner Kreisel, 2 km
Bahnstation / Station:
S/U-Bahn Wandsbeker Chaussee, Bus, 0,4 km
Seitenstraße der Wandsbeker Chaussee, Lebensmittel-Kiosk gegenüber, Tankstelle, U-/S-Bahn und Einkaufsmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe. Kurze Fahrzeit für City, Hafen und Flughafen.
Rundumansicht
Ausstattung
Apartment für 2 PersonenKleines Apartment in Hoflage mit voll ausgestatteter Küche, 2 Platten-Herd, Kühlschrank, Mikrowelle mit Gril und Umluft und Geschirrspüler;
Essplatz für 2-3 Personen, Austritt auf eine kleine Terrasse mit Sitzplatz.
Schlafraum für 2 Personen - 2 getrennte Betten; mit Flat-TV,
Duschbad mit Föhn.
Optional steht ein weiterer Schalfraum mit Einzelbett zur Verfügung (siehe SingleRoom Objekt 360)
Allergikergeeignet: alle Böden sind gefliest bzw. mit Laminat ausgestattet.
Außenbereich
öffentliche Parkmöglichkeiten vor dem Haus.
Besonderes
Übernachtungs-Preise verstehen sich inkl. Bettwäsche und Handtücher.Individueller Service ist nach Absprache möglich.
Bei Belegung für 3 Personen muss in dem gewünschten Zeitraum der SingleRoom (Objekt Nr.360) frei sein. SingleRoom und Apartment befinden sich im selben Objekt, verbunden durch einen Flur.
Bei Belegung mit 3 Personen steht nur ein Duschbad zu Verfügung.
Die Wohnung befindet sich im schönen HH-Eilbek, Bezirk Wandsbek
Nähe zum Klinikum Eilbek (Schön-Klinik Eilbek)
Allgemeine Informationen
Stornierungen: ab 2 Tage vor Anreise 95%, ab 7 Tage 50%, ab 14 Tage 25%Belegung bei Anreise ab 15:00, am Abreisetag bitte nur bis 12:00.
Buchungsanfragen per Online-Formuar erbeten.
Weitere Angebote unter www.bedandbreakfast-hh.de
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 25.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 02.03.2010 - 01.03.2011 | Ganzjährig |
60.00 €
|
2 Nächte |
Zusätzliche Preisinformationen
|
- Bei Belegung mit 3 Personen 85,00 € / Nacht - Bei Belegung mit 3 Personen steht nur ein Bad zur Verfügung. Kurzbucherzuschlag bei unter 2 Übernachtungen 10.00€ pro Person Bettwäsche und Handtücher inklusive Vorauszahlung 100 % vor Anreise, weiterer Service auf Anfrage |
Finden Sie weitere Informationen auf der
Homepage
des Vermieters
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 07.09.2010
Eigene Bewertung verfassen







Zurück