Objektnummer: 65
Hamburg-Mitte FeWo Palomino 10
Steinfeldtstraße 4b, 22119 Billstedt
Unsere FeWo befindet sich in Hamburg Mitte und ist zentral gelegen. Die Autobahn A1 Ausfahrt Billstedt oder Öjendorf ist ca. 4 km entfernt. Öffentliche Verkehrsmittel wie z.B. die U-Bahn erreichen Sie in 3 Gehminuten und sind dann in 9 Minuten in der Innstadt.
Maximale Personenanzahl:
3 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
30 m²
Anzahl der Räume:
1 Zimmer
km zum Ortszentrum:
5.0 km
km zum Flughafen:
9 km
km zum Bahnhof:
0.5 km
km zum Supermarkt:
0.5 km
Lagebeschreibung
Unsere FeWo befindet sich in Hamburg Mitte und ist zentral gelegen. Die Autobahn A1 Ausfahrt Billstedt oder Öjendorf ist ca. 4 km entfernt. Öffentliche Verkehrsmittel wie z.B. die U-Bahn erreichen Sie in 3 Gehminuten und sind dann in 9 Minuten in der Innenstadt bzw. am Hauptbahnhof und damit sind Sie sehr schnell an jedem Punkt unserer schönen Stadt Hamburg. Das moderne Einkaufszentrum Billstedt erreichen Sie zu Fuß in 5 Minuten. Direkt vor dem Gebäude finden Sie einen Kiosk, einen Drogeriemarkt sowie kostenlose Parkplätze.
Rundumansicht
Ausstattung
Die FEWO befindet sich im 2. OG eines mehrgeschossigen Hauses mit Aufzügen. Die 1-Zimmer-Wohnung (ca. 30 m²) wurde neu eingerichtet. Der Schlafbereich ist mit einem Ehebett und Kleiderschrank versehen. Der Wohnbereich ist mit 1 Schlafsofa (110 cm breit), Couchtisch, Kabel-TV und HiFi Anlage ausgestattet und hat ein Vollbad. Die neue kleine Einbauküche ist im Wandbereich mit Naturstein Granit gefliest und enthält: 2-Plattenherd, Kühlschrank mit Gefrierfach, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster. Der Esstisch ist für 3 Personen ausgelegt. Der Schlafbereich ist mit einem Doppelbett und Kleiderschrank versehen. Der Fußboden ist mit Laminat ausgelegt.
Außenbereich
Stellplätze kostenlos.Garage kostenpflichtig auf Wunsch.
Besonderes
Kinderreisebett und Kinderhochstuhl auf Anfrage.Handtücher und Bettwäsche inklusive!
Allgemeine Informationen
Waschmaschine im Keller gegen Münzeinwurf.Handtücher und Bettwäsche inklusive!
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 3 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.07.2010 - 30.09.2010 | Haupsaison |
79.00 €
|
3 Nächte |
| 01.10.2010 - 20.12.2010 | Mittelsaison |
69.00 €
|
3 Nächte |
| 20.12.2010 - 06.01.2011 | Wehnachten/Sylvester |
89.00 €
|
3 Nächte |
| 06.01.2011 - 31.01.2011 | Nebensaison |
49.00 €
|
3 Nächte |
Zusätzliche Preisinformationen
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 31.08.2010
Eigene Bewertung verfassen







Zurück