Objektnummer: 45
Hamburg-Mitte Palomino 38
Steinfeldtstraße 4b, 22119 Billstedt
Neue, stilvoll eingerichtete Ferienwohnung mit Einbauküche für bis zu 4 Personen. Die vollausgestattete Ferienwohnung befindet sich zentral, aber ruhig in Hamburg Mitte. Vor dem Gebäude befinden sich kostenlose Parkplätze.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
50 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Ortszentrum:
5.0 km
km zum Flughafen:
9 km
km zum Bahnhof:
0.5 km
km zum Supermarkt:
0.5 km
Lagebeschreibung
Unsere moderne FeWo befindet sich in Hamburg Mitte und ist ruhig gelegen. Die Autobahn A1 Ausfahrt Billstedt oder Öjendorf ist ca. 4 km entfernt. Öffentliche Verkehrsmittel wie z.B. die U-Bahn erreichen Sie in 3 Gehminuten und sind dann in 9 Minuten in der Innenstadt bzw. am Hauptbahnhof und damit sind Sie sehr schnell an jedem Punkt unserer schönen Stadt Hamburg. Das moderne Einkaufszentrum Billstedt erreichen Sie zu Fuß in 5 Minuten. Direkt vor dem Gebäude finden Sie einen Kiosk, einen Drogeriemarkt sowie kostenlose Parkplätze.
Rundumansicht
Ausstattung
Die FEWO befindet sich im 5. OG eines mehrgeschossigen Hauses mit Aufzügen. Die Wohnung wurde kürzlich renoviert und neu eingerichtet. Sie ist mit einem hochwertig gefliesten Badezimmer aus Granit und einer Einbauküche ausgestattet. Die Wohnung besitzt eine offene Küche nach amerikanischem Stil und ist mit einem Schlafsofa für 2 Personen, Sessel, Couchtisch, Schrank, Kabel-TV und DVD-Player ausgestattet. Ein Esstisch für 4 Personen grenzt den gemütlich eingerichteten Raum ab. Das Schlafzimmer ist mit Ehebett und Kleiderschrank versehen. Die gesamte Wohnung ist mit Laminat-Fußboden ausgelegt.
Außenbereich
Der große Balkon, mit Sicht ins Grüne, ist mit Tisch u. 4 Stühlen möbliert.
Besonderes
Kindereisebett oder Kinderhochstuhl auf Anfrage!
Allgemeine Informationen
Waschmaschine im Keller gegen Münzeinwurf.Rauchen bitte auf dem Balkon.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.07.2010 - 30.09.2010 | Hochsaison |
99.00 €
|
3 Nächte |
| 01.10.2010 - 20.12.2010 | Mittelsaison |
89.00 €
|
3 Nächte |
| 20.12.2010 - 06.01.2011 | Weihnachten/Sylvester |
109.00 €
|
3 Nächte |
| 06.01.2011 - 31.01.2011 | Nebensaison |
69.00 €
|
3 Nächte |
Zusätzliche Preisinformationen
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 01.09.2010
Eigene Bewertung verfassen







Zurück