Objektnummer: 313
City-Apartment, Hafen 11.7 - 25.7 FREI
Breite Straße 159, 22767 Altona-Altstadt
Die komfortable Ferienwohnung mit traumhaftem Panorama-Blick auf die Elbe und die Landungsbrücken sowie die Stadt befindet sich im 10. Stock. Diese Wohnung ist optimal für einen Hamburg Besuch geeignet und ist ab 11. Juli frei !
Maximale Personenanzahl:
2 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
42 m²
Anzahl der Räume:
1 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.8 km
km zum Flughafen:
15 km
km zum Bahnhof:
2.0 km
km zum Supermarkt:
1.0 km
Lagebeschreibung
Wohnen am Elbhang, die 1 1/2 -Zimmer-Wohnung befindet sich im "Gorch-Fock-Haus". Das Gorch-Fock-Haus liegt im Hamburger Stadtteil Altona, Breite Str., in unmittelbarer Nähe zur Elbe und zum Hamburger Fischmarkt. Die Nähe zum Hafen und die neue Hafenrandbebauung mit einer Vielzahl von Geschäften in und um das Stilwerk sowie die große Auswahl von hochwertiger und vielfältiger Gastronomie machen diese Adresse besonders attraktiv. Die S-Bahn Station Königstr. ist in 5 Gehminuten zu erreichen, der Bahnhof Altona ist nur eine Haltestelle mit der S-Bahn entfernt. Die Hamburger Innenstadt erreichen Sie in wenigen Minuten, auch die Autobahnen in sämtliche Richtungen sind nur unweit entfernt.
Rundumansicht
Ausstattung
Die angebotene, lichtdurchflutete 1 1/2 Zimmer Wohnung mit einer Wohnfläche von ca. 42 qm und einem Balkon nach Süd-Osten befindet sich im 10. Stock des sehr gepflegten Gorch-Fock-Hauses. Sie genießen von der Wohnung und von der Dachterrasse des Hauses einen traumhaften Ausblick auf den Hafen und die Stadt.
Die attraktive Wohnung ist vollständig ausgestattet und verfügt über:
- Flur mit Einbauschrank
- Türöffner und Klingelanlage
- Wohnzimmer mit abgeteiltem Schlafbereich (Doppelbett, Kleiderschrank)
- Ledersofa, Regiestuhl, Schreibtisch, Eßplatz für 2 Personen
- Kabel TV, Stereoanlage mit CD-Player
- weiße, integrierte Einbauküchenzeile, E-Herd, Kühlschrank, Spüle, Hängeschränke
- Vollbad mit Badewanne, Duschvorrichtung, Waschtisch und WC
- Veloursteppichfussboden in den Wohnräumen
- Isolierverglaste Fenster
- Treppenhaus mit Pförtnerloge und Aufzug
In den Untergeschossen befinden sich 2 geräumige Tiefgaragen, Waschcenter (Waschmaschinen, Trockner, Trockenräume) Kellerräume, Fahrradkeller, Müllkeller etc.
Müllschlucker befinden sich ansonsten in jedem Geschoß.
Außenbereich
Balkon Der Fischmarkt ist in 6 Gehminuten zu erreichen
Besonderes
Im 22. Stock befindet sich die Dachterrasse, von der Sie einen fantastischen Panoramablick über Hamburg haben. Das Haus verfügt über Gäste-Parkplätze, einen eigenen Hausmeister sowie über einen Sicherheitsdienst.
Gegensprechanlage mit Türöffner
Kabel TV Anschluss
Waschcenter, d.h. Waschmaschinen und Trockner sowie Trockenräume befinden sich im TK
Tiefgarage: kostenpflichtig
Private PKW Aussenstellplätze des Hauses sind für Gäste kostenlos
Allgemeine Informationen
Dies ist eine Nichtraucherwohnung, d.h. Rauchen ist in der Wohnung verboten !Das Mitbringen von Haustieren ist nicht gestattet.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 11.07.2010 - 31.08.2010 | Sommer |
80.00 €
|
5 Nächte |
Optionale Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | Person |
20.00 €
|
verbindlich |
| einmalig |
10.00 €
|
verbindlich | |
| Endreinigung | einmalig |
60.00 €
|
verbindlich |
| Garage/Parkplatz | Nacht |
10.00 €
|
|
| Kaution | Nacht |
0.00 €
|
verbindlich |
| Wäschepaket | Person |
20.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
Preise Übernachtungen im Apartment für max. 2 Personen und einem Aufenthalt von mindestens: 1 Monat € 40,00 pro Tag u. Whg 3 Monate € 30,00 Weihnachten u. Silvester € 85,00 |
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 30.07.2010
Eigene Bewertung verfassen








Zurück