Objektnummer: 215
2 - Zimmer Apartment - Allee -mit WLAN
Smarjestrasse , Altona-Altstadt
Zentral gelegenes Ferienapartment mit 2 separaten Zimmern, Küche und Duschbad.
(Neu: W-LAN inklusive)
Anfragen werden gleichtägig beantwortet!
(Neu: W-LAN inklusive)
Anfragen werden gleichtägig beantwortet!
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
40 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.3 km
Lagebeschreibung
Im Herzen von Altona gelegen: 3 Gehminuten vom Bhf. Altona entfernt (DB / Autoreisezug und S-Bahn) In der Nähe befinden sich: Elbe, Hafenblick, Altonaer Balkon, Elbstrand, Museumshafen Övelgönne. Vom Anleger Neumühlen/Övelgönne Schiffsverbindungen zu Fischmarkt, Landungsbrücken, Speicherstadt, Blankenese. In unmittelbarer Umgebung viele Cafés, Restaurants, Kino, Theater und gute Einkaufsmöglichkeiten (z.B. Einkaufszentrum MERCADO am Bhf. Altona). Ebenfalls in der Nähe kulturelle Highlights wie die FABRIK (Konzerte etc.) und die NEUE FLORA (Musicals). Auch die Hamburger Hafencity und die Reeperbahn mit dem Musical-Theater sind schnell zu erreichen.
Autobahnabfahrt: BAB 7: Abfahrt Othmarschen, dann in Richtung Altona-Zentrum
Rundumansicht
Ausstattung
Die Wohnräume sind mit Naturholzdielen ausgelegt, die Wände mit weißem Anstrich versehen.Duschbad mit Dusche, Waschbecken und WC
Küche mit Essplatz für 2 bis 4 Personen, 4 Plattenherd, Kühlschrank mit Eisfach, Wasserkocher, Kaffeemaschine.
Wohnzimmer mit Sitzecke zum gemütlichen Aufenthalt, Doppelbett (160 x 200cm), separates Schlafzimmer mit stabilem Etagenbett (jeweils 90 x 200 cm), Schrank im Schlafzimmer und auf dem Flur.
Außenbereich
Blick in einen grünen Park direkt vor den Haus! Achtung: In Fußentfernung befindet sich ein Supermarkt, geöffnet: Mo-Sa: 7.00-22.00 Uhr, So 10.00-20.00 Uhr.
Anreise per PKW: Direkt vor dem Haus und in den umliegenden Seitenstrassen befinden sich kostenfreie öffentliche Parkflächen.
Besonderes
Die Wohnung zeichnet sich einserseits durch die extrem zentrale Lage in Altona aus. Andererseits ist sie insbesondere abends ruhig mit Parkblick und bietet gute Möglichkeiten zur Erholung nach anstrengenden Stadtbesichtigungen. Im direkten Umfeld befinden sich viele Einkaufsmöglichkeiten (MERCADO und Fussgängerzone), Cafés, Restaurants und Kneipen, Theater, Kinos. Auch "Szenegänger" kommen voll auf ihre Kosten.
Allgemeine Informationen
Da die Wohnung auch für zukünftige Gäste einladend sein soll, bitten wir, in den Räumen nicht zu rauchen. Für Haustiere ist diese Wohnung nicht geeignet.Details zu Lastminute-Angeboten: Maßgeblich für Lastminute-Angebote ist immer der prozentual ausgewiesene Nachlass bei Buchung des angegebenen Gesamtzeitruams, der üblicherweise für die typische Belegung mit 2 Personen veröffentlicht wird. Bei Belegung mit weniger oder mehr Personen wird selbstverständlich der entsprechende prozentuale Nachlass bezogen auf den jeweiligen Normalpreis (s.u.) gewährt (Kein Lastminute-Nachlass auf entstehende Endreinigungskosten).
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 10.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 04.01.2010 - 13.07.2010 | Standard-Saison |
79.00 €
|
2 Nächte |
| 14.07.2010 - 17.07.2010 | Messe-Kongress |
99.00 €
|
3 Nächte |
| 18.07.2010 - 22.12.2010 | Standard/Saison |
79.00 €
|
2 Nächte |
| 23.12.2010 - 02.01.2011 | Weihnachten/Silvester 2010 |
99.00 €
|
3 Nächte |
Optionale Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Garage/Parkplatz | Nacht |
4.00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Kinder bis zum Alter von 6 Jahren zahlen pro Nacht 7.00€ Mindestaufenthalt: üblicherweise 2 Nächte. Bei Aufenthalt bis 2 Nächte: EUR 19.- Kurzbucherzuschlag Mindestaufenthalt: üblicherweise 2 Nächte Alle Preise inkl. 7% MWSt., W-LAN-Internetzugng inklusive! Wohnungsübergabe üblicherweise ab 15.00 Uhr (bzw. nach Vereinbarung) Abreise üblicherweise bis 11.00 Uhr (bzw. nach Vereinbarung). Dem nachfolgenden Belegungskalender können Sie entnehmen, wann das Appartement frei ist. Dieser Kalender wird regelmäßig gepflegt und ist deshalb immer sehr aktuell. Sie können grundsätzlich davon ausgehen, dass dort aufgezeigte Freiräume auch tatsächlich von Ihnen gebucht werden können. Außerdem stehen weitere Appartements zur Verfügung (ähnliche Größe, 2 bis 2,5 Zimmer, 2-6 Pers., vergleichbare Ausstattung, Vollbad und ebenfalls in Fußentfernung vom Fern- und S-Bahnhof Hamburg-Altona bzw. U-/S-Bahn Sternschanze) siehe: my-apartment24.de und stayHamburg.de |
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 29.07.2010
Eigene Bewertung verfassen








Zurück