Objektnummer: 158
Handwekerwohnung Palomino R 03
Bargteheider Str. 91-93, 22143 Rahlstedt
Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss rechts eines zweigeschossigen Hauses in der Bargteheiderstr. 91, 22143 Hamburg Alt-Rahlstedt. Die 4-Zimmer-Wohnung (ca. 100 qm) wurde renoviert und neu eingerichtet.
Maximale Personenanzahl:
8 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
100 m²
Anzahl der Räume:
4 Zimmer
km zum Ortszentrum:
5.0 km
km zum Flughafen:
9 km
km zum Bahnhof:
0.5 km
km zum Supermarkt:
0.5 km
Lagebeschreibung
Unsere Handwerkerwohnung "Palomino R 03" befindet sich im Hamburger Stadtteil Alt-Rahlstedt und ist ruhig gelegen. Die Autobahnanschlussstelle Jenfeld an der A24 ist ca. 4 km entfernt. Öffentliche Verkehrsmittel wie die S-Bahn erreichen Sie in 6 Gehminuten und sind dann in ca. 16 Minuten am Hauptbahnhof und in der Innenstadt. Somit sind Sie sehr schnell an jedem Punkt unserer schönen Stadt Hamburg. Die Supermärkte Penny und Rewe erreichen Sie zu Fuß in 2 Minuten.
Rundumansicht
Ausstattung
Das 1. Schlafzimmer ist mit 2 Einzelbetten ( 120 cm breit ), Nachtschrank und Kleiderschrank versehen. Das 2. und das 3. Schlafzimmer sind identisch eingerichtet. Das 3. Schlafzimmer hat zusätzlich eine kleine Terrasse. Das Wohnzimmer ist mit 2 Schlafsofas (140 cm breit), Couchtisch, Kabel-TV und HiFi Anlage sowie mit einer Terrasse ausgestattet. Die zwei Badezimmer sind jeweils mit einer Dusche und zwei Waschbecken ausgestattet. Die große Einbauküche ist eingerichtet mit 4-Plattenherd, Kühlschrank mit Gefrierfach, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster. Die zwei Esstische sind aus Marmor und für jeweils 4 Personen ausgelegt. Die Fußböden sind gefliest.Jetzt neu: Internetzugang!!
Außenbereich
Parkplätze vorhanden!
Besonderes
Bootfahrten: Private Rundfahrten durch den Hamburger Hafen mit Sekt & Lachs. Kinderreisebett und Kinderhochstuhl kann gestellt werden!
Allgemeine Informationen
Aus Rücksicht auf die Nichtraucher, ist das Rauchen nur auf der Terrasse gestattet.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 6 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 10.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.07.2010 - 30.09.2010 | Hochsaison |
159.00 €
|
3 Nächte |
| 01.10.2010 - 20.12.2010 | Mittelsaison |
139.00 €
|
3 Nächte |
| 06.01.2011 - 31.01.2011 | Nebensaison |
99.00 €
|
3 Nächte |
Zusätzliche Preisinformationen
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 01.09.2010
Eigene Bewertung verfassen







Zurück